Aufteilung | Bundt Yachting Vorteile |
|||
Schlafplätze gesamt | 6 |
Dankeschön-Specials |
||
fest | 4 | |||
variabel | 2 | |||
Kabinen | (plus Bug) 1 | |||
WC | 1 | Reisepreis-Sicherungsschein* |
||
Dusche | - | Günstige Reiseversicherung | ||
Technische Daten | Rabatte | |||
Länge | 8,30 m | 2-Wochen-Törn | 3 % | |
Breite | 2,70 m | 3-Wochen-Törn | 5 % | |
Tiefgang | 0,80 m | 4-Wochen-Törn | 5 % | |
Durchfahrthöhe | 2,25 m | |||
Dieseltank | 170 l | |||
Wassertank | 170 l | Mietzeiten | ||
Schmutzwassertank | - | Woche FR 14:00 Uhr - FR 09:00 Uhr | ||
Baujahr | a.A. | wahlweise möglich... | ||
Motor | 33 PS | Woche MO 14:00 Uhr - MO 09:00 Uhr | ||
Wochenpreise 2022 in € |
Teilwochen / Preise / Zeiten | |||
11.03. - 01.04. | 689,- | Wochenende 65 % vom Wochenpreis FR 14:00 Uhr bis MO 09:00 Uhr |
||
01.04. - 22.04. | 795,- | |||
22.04. - 06.05. | 843,- | Kurze Woche 65 % vom Wochenpreis MO 14:00 Uhr bis FR 09:00 Uhr |
||
06.05. - 01.07. | 949,- | |||
01.07. - 02.09. | 1055,- | Woche + Wochenende 150 % FR 14:00 Uhr bis MO 09:00 Uhr |
||
02.09. - 16.09. | 949,- | |||
16.09. - 07.10. | 843,- | Teilwochen sind jederzeit buchbar | ||
07.10. - 21.10. | 795,- | |||
21.10. - 04.11. | 689,- | Anmerkungen | ||
* Kein Risiko. Nur bei Buchung in Deutschland erhalten Sie kostenlos einen Reisepreis-Sicherungsschein der R+V Versicherung. |
||||
Ausstattung | ||||
Technik und Navigation |
||||
Extras / Nebenkosten in € |
||||
Extras Optional auf Wunsch buchbar: |
||||
Wochenende | Woche | 2 Wochen | ||
Fahrrad |
40,00 | 40,00 | 80,00 | |
Schwimmwesten | 4,00 | 4,00 | 8,00 | |
Bettwäsche kpl. |
19,50 | 19,50 | 19,50 | |
Küchenpaket | 4,50 pro Paket | 4,50 pro Paket | 4,50 pro Paket | |
Handtuchpaket | 7,50 pro Paket | 7,50 pro Paket | 7,50 pro Paket | |
Haustiere | nach Absprache | nach Absprache | nach Absprache | |
Fahrkurs, 2 Std. | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
Angelschein Haustiere Reiseversicherung Nebenkosten Endreinigung Zahlungsbedingungen |
||||
Irrtümer und Änderungen vorbehalten |