Aufteilung | Bundt Yachting Vorteile |
|||
Schlafplätze gesamt | 4 |
Dankeschön-Specials |
||
fest | 4 | |||
variabel | - | |||
Kabinen | 2 | |||
WC | 2 | Reisepreis-Sicherungsschein* |
||
Dusche | 2 | Günstige Reiseversicherung | ||
Technische Daten | Rabatte | |||
Länge | 12,80 m | |||
Breite | 4,25 m | 2-Wochen-Törn | 5 % | |
Tiefgang | 1,10 m | 3-Wochen-Törn | 10 % | |
Durchfahrthöhe | 2,75 - 5,00 m | 4-Wochen-Törn | 15 % | |
Dieseltank | 500 l | |||
Wassertank | 500 l | Mietzeiten | ||
Schmutzwassertank | 350 l | Woche FR 15:00 Uhr bis FR 09:00 Uhr | ||
Baujahr | 2007 | wahlweise möglich... | ||
Motor | 100 PS | Woche MO 15:00 Uhr bis MO 09:00 Uhr | ||
Wochenpreise 2022 in € | Teilwochen / Preise / Zeiten | |||
04.02. - 18.03. | 1485,- | Wochenende 65 % vom Wochenpreis FR 15:00 Uhr bis SO 17:00 Uhr |
||
18.03. - 01.04. | 1585,- | |||
01.04. - 15.04. | 2160,- | Wochenende 75 % vom Wochenpreis FR 15:00 Uhr bis MO 17:00 Uhr |
||
15.04. - 06.05. | 2285,- | |||
06.05. - 01.07. | 2405,- | Kurzwoche 65 % vom Wochenpreis MO 15:00 Uhr bis FR 09:00 Uhr |
||
01.07. - 12.08. | 2520,- | |||
12.08. - 02.09. | 2405,- | Weitere Zeiten auf Anfrage | ||
02.09. - 16.09. | 2285,- | |||
16.09. - 07.10. |
2160,-
|
Anmerkungen | ||
07.10. - 04.11. |
1585,-
|
* Kein Risiko. Nur bei Buchung in Deutschland erhalten Sie kostenlos einen Reisepreis-Sicherungsschein der R+V Versicherung. |
||
04.11. - 02.12. |
1485,-
|
|||
Ausstattung | ||||
Technik und Navigation Tiefenmesser, Ruderstandsanzeige, GPS Kartenplotter, Batterieladegerät- Transformator, Bugstrahlruder, Heckstrahlruder, Ankerwinde, Anker, Landstrom, Verdeck Küche und Heizung 4 Gaskochplatten, Mikrowelle, 2 Kühlschränke, Kaffeemaschine, Warmwasser, Zentralheizung Unterhaltung Radio, CD-Player, Fernseher + DVB-T + DVD-Player |
||||
Extras / Nebenkosten in € |
||||
Extras Optional auf Wunsch buchbar: |
||||
Wochenende | Woche | 2 Wochen | ||
Fahrrad | 5,- pro Tag | 30,- | 60,- | |
Schwimmweste | 5,- | 5,- | 5,- | |
Bettzeug, Bettwäsche | 18,- | 18,- | 18,- | |
Zone II Navigationsset* | 45,- | 45,- | 45,- | |
Hallenparkplatz | 75,- | |||
Haustier | 45,- | 45,- | 45,- | |
Angelschein | 10,- | 10,- | 20,- | |
*nur nach Absprache möglich | ||||
Bitte beachten Sie, dass die Bettwäsche entweder selbst mitzubringen oder auf Wunsch zu mieten ist (siehe oben). Kopfkissen sind immer an Bord. Bringen Sie die Bettwäsche mit, benötigen Sie einen Kopfkissenbezug, ein Bettlaken bzw.ein Spannbettuch und etwas zum Zudecken, also eine Decke, ein Oberbett oder einen Schlafsack. Ein Beiboot, wahlweise mit 4 oder auch 8 PS (Luxusausführung) ist auf Anfrage optional buchbar. Ein kompletter Satz Wasserkarten befindet sich an Bord Ihrer Yacht. Auf Wunsch können Sie vorab auch eine Wasserkarte 'Friesland' bei uns erwerben. Gerne machen wir Ihnen ein Angebot für eine günstige Reise- Rücktrittskosten-Versicherung oder auch ein Rundum-Sorglos-Paket. |
||||
Nebenkosten |
||||
Irrtümer und Änderungen vorbehalten |